品牌 : | Rek/美瑞克 | 型号 : | RK9714 |
加工定制 : | 否 | 测量范围 : | 0-240A |
测量精度 : | 0.03%+0.02%FS | 产品用途 : | 测量负载 |
RK9714可编程直流电子负载
产品介绍
RK9713/B、RK9714/B系列可编程直流电子负载,电子负载采用高性能芯片,按照高精度设计,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具有性价比。
应用领域
电子负载广泛应用于电子产品生产线(如手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电池,线性电池),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
性能特点
1、高亮度VFD显示屏,显示清晰悦目。
2、电路参数使用软件校正,不使用可调电阻,工作稳定可靠。
3、过流,过压,过功率,过热,极性反接保护。
4、智能风扇系统,可以根据温度变化,自动启动或停止,并调整风速。
5、支持外部触发输入,配合外部设备,完成自动化检测。RK9713/B
6、自动完成测试后,可以输出触发信号给外部设备。
7、提供电流波形输出端子,可以通过它外接示波器观察电流波形。
8、支持远端电压补偿输入端子。
9、支持多种测试功能。
'';text-align: center">型 号 | '';text-align: center">RK9713 | '';text-align: center">RK9713B | '';text-align: center">RK9714 | '';text-align: center">RK9714B | |||||
'';text-align: center">额定输入 | '';text-align: center">电压 | '';text-align: center">0-150V | '';text-align: center">0-500V | '';text-align: center">0-150V | '';text-align: center">0-500V | ||||
'';text-align: center">电流 | '';text-align: center">0-120A | '';text-align: center">0-30A | '';text-align: center">0-240A | '';text-align: center">0-60A | |||||
'';text-align: center">功率 | '';text-align: center">600W | '';text-align: center">1200W | |||||||
'';text-align: center">定电压模式 | '';text-align: center">范围 | '';text-align: center">0-20V | '';text-align: center">0-150V | '';text-align: center">0-20V | '';text-align: center">0-500V | '';text-align: center">0-20V | '';text-align: center">0-150V | '';text-align: center">0-20V | '';text-align: center">0-500V |
'';text-align: center">分辨率 | '';text-align: center">1mV | '';text-align: center">10mV | '';text-align: center">1mV | '';text-align: center">10mV | '';text-align: center">1mV | '';text-align: center">10mV | '';text-align: center">1mV | '';text-align: center">10mV | |
'';text-align: center">精度 | '';text-align: center">0.03%+0.02%FS | '';text-align: center">0.03%+0.05%FS | '';text-align: center">0.03%+0.02%FS | '';text-align: center">0.03%+0.05%FS | |||||
'';text-align: center">定电流模式 | '';text-align: center">范围 | '';text-align: center">0-12A | '';text-align: center">0-120A | '';text-align: center">0-3A | '';text-align: center">0-30A | '';text-align: center">0-24A | '';text-align: center">0-240A | '';text-align: center">0-6A | '';text-align: center">0-60A |
'';text-align: center">分辨率 | '';text-align: center">1mA | '';text-align: center">10mA | '';text-align: center">1mA | '';text-align: center">10mA | '';text-align: center">1mA | '';text-align: center">10mA | '';text-align: center">1mA | '';text-align: center">10mA | |
'';text-align: center">精度 | '';text-align: center">0.05%+ '';text-align: justify">0.05%FS | '';text-align: center">0.1%+ '';text-align: center">0.05%FS | '';text-align: center">0.03%+ '';text-align: justify">0.05%FS | '';text-align: center">0.03%+ '';text-align: center">0.05%FS | '';text-align: center">0.05%+ '';text-align: justify">0.05%FS | '';text-align: center">0.1%+ '';text-align: center">0.05%FS | '';text-align: center">0.03%+ '';text-align: justify">0.05%FS | '';text-align: center">0.03%+ '';text-align: center">0.05%FS | |
'';text-align: center">定功率模式 | '';text-align: center">范围 | '';text-align: center">0-600W | '';text-align: center">0-1200W | ||||||
'';text-align: center">分辨率 | '';text-align: center">1mW | '';text-align: center">10mW | '';text-align: center">1mW | '';text-align: center">10mW | '';text-align: center">1mW | '';text-align: center">10mW | '';text-align: center">1mW | '';text-align: center">10mW | |
'';text-align: center">精度 | '';text-align: center">0.1%-0.1%FS | ||||||||
'';text-align: center">定电阻模式 | '';text-align: center">范围 | '';text-align: center">0-10KΩ | |||||||
'';text-align: center">分辨率 | '';text-align: center">16位 | ||||||||
'';text-align: center">精度 | '';text-align: center">0.1%+0.1%FS | ||||||||
'';text-align: center">通讯功能 | '';text-align: center">选配 | ||||||||
'';text-align: center">外型尺寸 | '';text-align: center">570×480×150mm | ||||||||
'';text-align: center">重量 | '';text-align: center">23㎏ | '';text-align: center">26㎏ | '';text-align: center">28㎏ | '';text-align: center">27㎏ | |||||
'';text-align: center">配件 | '';text-align: center">电源线 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
说明书 |
| 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
RK85001 | 选配 | 仪器选配通讯软件。 | |
RK85002 | 选配 | 仪器选配通讯模块。 | |
RK20K | 选配 | 仪器选配数据连接线。 |