品牌 : | 信德 | 类型 : | 轮胎压路机 |
型号 : | XD-4.0 | 产品别名 : | 碾子 |
工作重量 : | 10t | 振动轮直径 : | 620mm |
振动轮宽度 : | 1400mm | 振动频率 : | 70Hz |
额定功率 : | 3600kw |
产品介绍
产品信息:
品牌:信德
等级:优级
产地:山东
色泽:工程黄
种类:各种型号压路机 工艺:整体喷塑
24小时送达范围:省内
其他可配送地区: 全国
发货地:济宁
供货能力:常年稳定供货
产品100实拍图
小型驾驶压路机
手扶双钢轮压路机
液压振动压路机
3吨振动压路机
中型压路机100实拍
中型轮胎压路机
中型压路机实拍
公司拥有各种小型压路机型号XD-450型压路机、XD-600型压路机、XD-700型压路机、XD-800型压路机、XD-900型压路机、XD-1000型压路机、XD-3.0型压路机、XD-800液压型压路机、XD-4.0轮胎压路机等众多型号:下面是各种型号压路机基本参数。
驾驶式振动压路机参数:
名称 | 驾驶式振动压路机 | ||
型号 | XD-700型 | ||
行走 |
| 功率 | 6.0hp/3600rpm |
速度 | 0-4km/h(前进、后退) | 油箱容积 | 3.6L |
理论爬坡能力 | 30% | 润滑油量 | 0.6L |
压实静线载荷 | 45N/cm | 燃油消耗量 | 313g/kwh |
尺寸规格 |
| ||
名义振幅 | 0.6mm | 钢轮宽度 | 700mm |
振动频率 | 70Hz | 钢轮直径 | 580mm |
激振力 | 50KN |
| |
水箱容积 | 15L | 总宽 | 850mm |
驱动 | SAUER静液压传动单元 |
| |
包装尺寸 |
| ||
振动 | 机械传动,电磁离合 | 重量 |
|
发动机型号 | 178F | 工作重量 | 750kg |
| |||
类型 | 柴油机,空冷4冲程,0HV,单缸 |
|
|
双钢轮振动压路机参数:
名称 | 手扶双钢轮压路机 |
速度 | 1.5km/h |
理论爬坡能力 | 20 |
压实 |
|
静线载荷前/后 | 45N/cm |
名义振幅 | 0.6mm |
振动频率 | 70Hz |
激振力 | 12kN |
水箱容积 | 15L |
工作 |
|
驱动 | 液压泵和马达 |
振动 | 自动离心离合 |
发动机 | 186F |
|
类型 | 柴油机,立式,单缸 |
功率 | 4hp/3600rpm |
油箱容积 | 2.5L |
燃油消耗量 | 280.2g/kWh |
尺寸规格 |
|
钢轮宽度(前、后) | 600mm |
钢轮直径 | 420mm |
总长(扶手) | 1380mm |
总宽 | 700mm |
总高(扶手) | 1050mm |
包装尺寸 | 1050x900x1200mm |
重量 |
|
工作重量 | 300kg |
|
|
1.5吨振动压路机参数:
型号 | XD-1000 |
速度 | 0-10km/h(前进、后退) |
转向半径 | 3800mm |
理论爬坡能力 | 30 |
压实 |
|
静线载荷前/后 | 57/22.5N/cm |
名义振幅 | 0.5mm |
振动频率 | 70Hz |
激振力 | 20kN |
水箱容积 | 80L |
工作 |
|
驱动 | 液压,机械 |
振动 | 机械传动,电磁离合 |
转向 | 手动机械式 |
发动机 | 186F |
|
类型 | 单杠 |
功率 | 13.0hp/3600rpm |
润滑油量 | 1.1L |
燃油消耗量 | 313g/kWh |
油箱容积 | 6.5L |
尺寸规格 |
|
钢轮宽度(前) | 1000mm |
钢轮直径(前) | 580mm |
轮距 | 1220mm |
总长(扶手放平) |
|
总宽 | 1280mm |
总高 | 1800mm |
包装尺寸 | 2500x1250x1850mm |
重量 |
|
工作重量 | 1500kg |
3.0振动压路机参数:
工作质量 | 3000kg |
激振力 | 30kN |
振幅 | 0.5mm |
行走速度 | 2.2km/h / 6.0km/h |
爬坡能力 | 20 |
振动频 | 50Hz |
外形尺寸 | 2980×1280×2510mm |
发动机型号 | 385 |
发动机功率 | 21kW |
小转弯半径 | 2700mm |
振动轮宽度 | 1000mm |
轴距 | 2000mm |
静线载荷 | 147/185 N/cm |
液压式振动压路机参数:
型号 | XD-800 |
速度 | 0-10km/h(前进、后退) |
转向半径 | 3800mm |
理论爬坡能力 | 30 |
压实 |
|
静线载荷前/后 | 57/22.5N/cm |
名义振幅 | 0.5mm |
振动频率 | 70Hz |
激振力 | 20kN |
水箱容积 | 80L |
工作 |
|
驱动 | 液压,机械 |
振动 | 机械传动,电磁离合 |
转向 | 手动机械式 |
发动机 | 186F |
|
类型 | 单杠 |
功率 | 13.0hp/3600rpm |
润滑油量 | 1.1L |
燃油消耗量 | 313g/kWh |
油箱容积 | 6.5L |
|
|
钢轮宽度(前) | 800mm |
钢轮直径(前) | 450mm |
轮距 | 1220mm |
总长 | 2300mm |
总宽 | 1280mm |
总高 | 1800mm |
包装尺寸 | 2500x1250x1850mm |
重量 |
|
工作重量 | 1500kg |