品牌 : | 明桓 | 型号 : | 梅花联轴器 |
联轴器类型 : | 梅花联轴器 | 公称转矩 : | 12000 |
轴孔 : | 90/110 | 是否进口 : | 否 |
标准编号 : | 国标 | 外形尺寸 : | 400mm |
许用转速 : | 1000(r/m) | 孔径 : | 150 |
重量 : | 称重 | 允许扭矩 : | 112000(N.m) |
长度 : | 齐全 | 外径 : | 400 |
LMS(原MLS)型双法兰型梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的法兰半联轴器、法兰联接件和弹性元件组成,利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。双法兰型在更换弹性元件时可不用轴向移动联轴器即可更换。
梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、 水泵、风机等。公称转矩为25~12500N.m,许用转速8500~1500r/min,轴孔直径为12~160mm。
LMS(原MLS)型双法兰型梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T 5272-2002) (单位:mm)
型号 | 旧型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径d1,d2,dz | 轴孔长度 | L | Lo | D | Dl | 弹性件型号 | 重量/kg | 转动惯量/kg.㎡ | ||
弹性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 无 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、质量、转动惯量按L推荐 小轴孔计算近似值。 2、带*号轴孔直径可用于Z型、J型轴孔。 3、a、b为两种材料的硬度代号。 4、L0是两端轴孔长度均为L推荐时联轴器的全长。 |