品牌 : | 信贝 | 型号 : | XZL |
原理 : | 吸附法 | 用途 : | 空气过滤 |
样式 : | 密褶式 | 性能 : | 精密过滤,高效过滤 |
适用对象 : | 空气 | 适用对象性质 : | 弱腐蚀性,低温物料 |
滤料类型 : | 纤维 | 过滤器类型 : | 密褶式 |
主体材质 : | 塑料 | 适用范围 : | 化工,制药,轻工,食品,其他 |
有效过滤面积 : | 8.4 | 外形尺寸 : | 592*592*292*4V |
设备重量 : | 2 | 订货号 : | 9877 |
货号 : | 9876 |
XZL密褶式过滤器(V型亚高效过滤器):
主要特点
(1)有效过滤面积大,因此阻力低、使用寿命长
(2)XZL/1型可101%焚烧,符合环保要求
(3)占用空间小、适合结构紧凑的中央空调系统;
XZL/1系列中的XZL/1过滤器的滤材选用特制的超细聚丙烯纤维材料。XZ/1过滤器的所有材料都可以焚烧、这有利于环保和垃圾处理。这种材料不易破损,过滤器的价格也相对于低廉。
XZL/1系列中的XZL/2过滤器的器材选用传统的玻璃纤维滤纸。这种滤纸制成的过滤器性能稳定,容尘量能力高。
应用领域:
中央空调和集中通风系统空气预过滤、燃气轮机和离心式空压机的吸入器口过滤和洁净回风系统等
常用规格:
型号 | 效率规格 | 外型尺寸 宽*高*深 | 有效过滤面积 | 初阻力∣风量 Pa∣m³/h | ||||||
化纤滤料 | ||||||||||
XZL/1 66-H10 | H10 | 592*592*292 | 18.8 | 100 | 2500 | 100 | 3600 | 220 | 5000 | |
XZL/1 36-H10 | H10 | 287*592*292 | 8.4 | 100 | 1250 | 100 | 1800 | 220 | 2500 | |
XZL/1 56-H10 | H10 | 490*592*292 | 15.4 | 100 | 2100 | 100 | 3000 | 220 | 4000 | |
玻纤滤料、进口 | ||||||||||
XZL /2 66-H10 | H10 | 592*592*292 | 19.0 | 130 | 2500 | 215 | 3600 | 280 | 4500 | |
XZL /2 36-H10 | H10 | 287*592*292 | 8.8 | 130 | 1250 | 215 | 1800 | 280 | 2250 | |
XZL /2 56-H10 | H10 | 490*592*292 | 15.6 | 130 | 2000 | 215 | 3000 | 280 | 3600 |
注:1、表中仅列出部分常用规格、我厂按照用户要求,制造其他规格的XZL密褶式过滤器。
2、XZL过滤器迎风面的安装框厚度为25mm,若用户需要20mm,请在订货时说明。
【温馨提示】以上产品图片价格属性仅供参考,具体详情请来电咨询!真诚期待与您的合作!