产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
出厂设定 | 水为基本的介质 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
介质 | 液体; 粘稠介质; 粉末 |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 |
探杆长度 [mm] | 11 |
储存罐压力 [bar] | -1...40 |
允许工作压力的(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 |
油 |
---|
介质温度 [°C] | -40...100 |
介质温度短时 [°C] | -40...150; (1 h) |
水 |
---|
介质温度 [°C] | -40...100 |
介质温度短时 [°C] | -40...150; (1 h) |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; IO-link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
出厂设定 | 水为基本的介质 |
反应时间 |
---|
反应时间 [s] | < 0.5 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期 [ms] | 2.3 |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认304 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -40...85 |
注意环境温度 | 介质温度: < 100 °C-40...60 °C介质温度: < 150 °C |
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-4: 敞开的存储罐DIN EN 61000-6-3: 封闭的存储罐 |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-2750 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-620 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 223 |
UL认证 | UL认证编号H001 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 169.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
材料(接液部件) | PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 开关状态LED, 黄色操作状态LED, 绿色 |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |