加工定制 : | 是 | 品牌 : | 厦门精川 |
型号 : | GRF气体涡轮流量计 | 类型 : | 叶轮式流量计 |
测量范围 : | 1-1000 | 精度等级 : | 1.0,1.5 |
公称通径 : | DN25-DN300mm | 适用介质 : | 氧气等 |
工作压力 : | 1.6MPA | 工作温度 : | 60 |
输出信号 : | 4-20MA | 材质 : | 304不锈钢 |
防护等级 : | IP65 |
seline; outline: none; font-family: "microsoft yahei"; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">气体涡轮流量计 然气气体涡轮流量计 燃气锅炉流量计
seline; outline: none; font-family: "microsoft yahei"; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">产品概述 :
seline; outline: none; font-family: "microsoft yahei"; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 厦门精川自动化GRF系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量
seline; outline: none; font-family: "microsoft yahei"; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">二、陶瓷厂气体涡轮流量计 一体式温压补偿气体涡轮流量计产品特点:
采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长;
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越;
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行;
按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度;
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择;
流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
高精确度,一般可达±1.5R、±1.0R;
重复性好,短期重复性可达0.050.2,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是先选用的流量计;
可检测被检测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下( Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
seline; outline: none;">执行标准 | seline; outline: none;"> 封闭式管道中气体流量的测量气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
seline; outline: none;">仪表口径(mm)及连接方式 | seline; outline: none;"> 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
seline; outline: none;">精度等级 | seline; outline: none;"> ±1.5R(±1R需特制)* |
seline; outline: none;">量程比 | seline; outline: none;"> 1:10 ;1:20 ;1:30 |
seline; outline: none;">仪表材质 | seline; outline: none;"> 表体:304不锈钢或铸铝 |
seline; outline: none;">使用条件 | seline; outline: none;"> 介质温度:-20+80 |
seline; outline: none;">工作电源 | seline; outline: none;"> A.外电源:+24VDC±15,纹波±5,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
seline; outline: none;">整机耗能 | seline; outline: none;"> 外电源:< 1W |
seline; outline: none;">信号输出功能 | seline; outline: none;"> 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
seline; outline: none;">通讯输出功能 | seline; outline: none;"> RS485通讯 |
seline; outline: none;">实时记录功能 | seline; outline: none;"> 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
seline; outline: none;">信号接线口 | seline; outline: none;"> 内螺纹M20×1.5或其他 |
seline; outline: none;">防爆等级 | seline; outline: none;"> ExdBT6或ExiaCT4 |
seline; outline: none;">防护等级 | seline; outline: none;"> IP65 |
佛山陶瓷厂窑炉专用燃气流量计 窑炉专用气体涡轮流量计测量范围及工作压力
seline; outline: none;">公称通径 | seline; outline: none;">型号 | seline; outline: none;">标准量程 | seline; outline: none;">扩展量程 | seline; outline: none;">常规耐压等级 | seline; outline: none;">特制高压等级 | seline; outline: none;">安装方式 | ||
seline; outline: none;">DN20 | seline; outline: none;">LWQ-20 | seline; outline: none;">A | seline; outline: none;">2.2-25 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">4-40 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">DN25 | seline; outline: none;">LWQ-25 | seline; outline: none;">A | seline; outline: none;">2.2-25 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">4-40 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰(螺纹) |
seline; outline: none;">DN32 | seline; outline: none;">LWQ-32 | seline; outline: none;">A | seline; outline: none;">5-50 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">6-60 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">DN40 | seline; outline: none;">LWQ-40 | seline; outline: none;">A | seline; outline: none;">5-50 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">6-60 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰(螺纹) |
seline; outline: none;">DN50 | seline; outline: none;">LWQ-50 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">6-65 | seline; outline: none;">B1 | seline; outline: none;">5-70 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">LWQ-50 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">10-100 | seline; outline: none;">B2 | seline; outline: none;">8-100 | ||||
seline; outline: none;">DN65 | seline; outline: none;">LWQ-65 | seline; outline: none;">A | seline; outline: none;">15-200 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">10-200 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">DN80 | seline; outline: none;">LWQ-80 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">13-250 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">10-160 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5,4.0 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">LWQ-80 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">20-400 | seline; outline: none;">法兰 | |||||
seline; outline: none;">DN100 | seline; outline: none;">LWQ-100 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">20-400 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">13-250 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">LWQ-100 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">32-650 | seline; outline: none;">法兰 | |||||
seline; outline: none;">DN125 | seline; outline: none;">LWQ-125 | seline; outline: none;">1 | seline; outline: none;">25-700 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">20-800 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">DN150 | seline; outline: none;">LWQ-150 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">32-650 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">80-1600 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;">2.5 | seline; outline: none;">法兰 |
seline; outline: none;">LWQ-150 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">50-1000 | seline; outline: none;">法兰 | |||||
seline; outline: none;">DN200 | seline; outline: none;">LWQ-200 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">80-1600 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">50-1000 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;"> | |
seline; outline: none;">法兰 | ||||||||
seline; outline: none;">LWQ-200 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">130-2500 | seline; outline: none;">法兰 | |||||
seline; outline: none;">DN250 | seline; outline: none;">LWQ-250 | seline; outline: none;">A1 | seline; outline: none;">130-2500 | seline; outline: none;">B | seline; outline: none;">80-1600 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;"> | |
seline; outline: none;">法兰 | ||||||||
seline; outline: none;">LWQ-250 | seline; outline: none;">A2 | seline; outline: none;">200-4000 | seline; outline: none;">法兰 | |||||
seline; outline: none;">DN300 | seline; outline: none;">LWQ-300 | seline; outline: none;">1 | seline; outline: none;">200-4000 | seline; outline: none;">B1 | seline; outline: none;">130-2500 | seline; outline: none;">1.6 | seline; outline: none;"> | |
seline; outline: none;">法兰 | ||||||||
seline; outline: none;">B2 | seline; outline: none;">320-6500 | seline; outline: none;">1.6 |
产品分类
产品图片 | |||
仪表型号 | LWQ-E | LWQ-D | |
信号输出 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 | |
供电电源 | 24VDC±15 | 24VDC±15+锂电池 | |
精度等级 | 1.51.0级 | 1.51.0级 | |
测量范围 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | |
显示器 | 有 | 有 | |
温压补偿 | 无 | 有 | |
通讯接口 | 无 | RS485 | |
实时记录 | 无 | 有 | |
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | |
整机功耗 | < 1W | < 1W | |
仪表通经 | DN25DN300 | DN25DN300 | |
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | |
介质温度 | -2080 | -2080 | |
环境温度 | -3060 | -3060 |