| 品牌 : | 广传机械 | 型号 : | GC-80XC |
| 适用物料 : | 木材 | 进料粒度≤ : | 80mm |
| 出料粒度 : | 30mm | 原理 : | 刀片切碎 |
| 应用领域 : | 园林 | 生产能力 : | 600-800kg/h |
| 主轴转速 : | ≧2500r/min | 电机功率 : | 7.5kw |
| 外形尺寸 : | 1.15*0.6*1.05m | 重量 : | 200kg |
| 粉碎程度 : | 中碎机 | 物料含水量 : | 60% |
| 物料硬度 : | 新鲜树枝的硬度 | 订货号 : | GC-80XC |
| 货号 : | GC-80XC | 是否跨境货源 : | 否 |
| 树枝粉碎机(枝条切碎机/粉碎机/碎枝机)相关参数 | |||||||||||
| 名称 | 柴油动力 | 汽油动力 | 电机动力 | ||||||||
| 机器大小 | 小机器 | 大机器 | 大机器 | 小机器 | 大机器 | 大机器 | 大机器 | 小机器 | 大机器 | ||
| 发动机型号 | 173F | 188F | 192F | 170F | 188F | 190F | 192F | 3KW | 7.5KW | ||
| 型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 | |||||||||
| 缸径x行程 mm | 73x59 | 88x75 | 92x75 | 70x54 | 88x64 | 90x66 | 92x67 | ||||
| 活塞排量 | 0.247 L | 0.456 L | 0.499 L | 208 ml | 389 ml | 420 ml | 445 ml | ||||
| 标定转速 rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| 定额功率 kw | 3.6 | 7.5 | 8.2 | 4 | 7.3 | 8.5 | 9 | 3 | 7.5 | ||
| 机油消耗 g/kw.h | ≦4.08 | ≦6.8 | ≦5 | ||||||||
| 燃油箱容量 L | 2.5 | 5.5 | 3.6 | 6 | |||||||
| 润滑油容量 L | 0.75 | 1.65 | 0.6 | 1.1 | |||||||
| 发动机重量 kg | ≦25 | ≦53 | 16 | 31.5 | 31.5 | 32 | |||||
| 启动方式 | 绳索反弹手拉起动或电起动 | 绳索反弹手拉起动或电起动 | 插电或保护起动开关 | ||||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||||||||
| 削切能力(mm) | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | |||||
| 碎料大小 (mm) | 5-3O | 5-3O | 5-3O | ||||||||
| 生产率kg/h | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | |||||
| 包装重量Kg | ≈120 | ≈200 | ≈110 | ≈180 | ≈120 | ≈200 | |||||
以前人们处理这些废弃树枝树叶、秸秆和杂草通常都是焚烧,这种处理方式即对环境造成二次污染,资源也没有得到有效循环利用,怎样利用树枝树叶的作用发挥呢?采用枝条碎枝机对树枝树叶进行粉碎,而且粉碎后的价值远远大于本身的价值,用途也更加广泛,近几年来枝条碎枝机迅速发展园林,各种树枝树叶,玉米秸秆粉碎机的诞生,体现人们认识到这些废弃的树枝树叶,粉碎后还田循环利用,不仅环保,使土壤有机质含量增加,促进农作物增产增收。

































