加工定制 : | 是 | 品牌 : | UNI-T/优利德 |
型号 : | UTE9800 | 类型 : | 电参数测量仪 |
UNI-T/优利德 UTE9800智能电参数测量仪
产品介绍:
智能电参数测量仪,又名数字功率计,是一款经济便携型测量仪,集电压、电流、功率、功率因素数为一体的多功能测量仪,性价比高,广泛适用于生产、测试、评价和科研等多领域的应用需求。
UTE9800可测量电压、电流、功率、功率因数,4个数字精准显示窗口。
应用场景:
适用于生产线测量如照明产品、家电产品、电机产品、电源产品等。
特点:
1、LED 数码屏显示,读数清晰可见。
2、所有测量均为真有效值。
3、电压电流自动量程切换,提高测量精度。
4、对外界噪音具有高抗干扰能力。
5、支持数据保持功能,方便读数。
技术指标:
型号 | UTE9800 | |
显示 | 红色LED,4个窗口:V A W PF | |
电压范围 | AC 3.0V ~600.0V (1个量程) | |
电流范围 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2个量程) | |
功率范围 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3个量程) | |
量程切换 | 自动 | |
功率因数范围 | 0~1.000 | |
频率范围 | 基频45Hz到65Hz,带宽5kHz | |
电压、电流、有功功率精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) | |
功率因数精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) | |
频率精度 | ±(0.1%读数+0.01%量程) | |
电压分辨率 | 0.1V | |
电流分辨率 | 0.001A/0.01A(2个量程) | |
功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3个量程) | |
温度系数 | 300ppm/℃ | |
上下限判定功能 | 无 | |
通讯接口 | 无 | |
显示保持 | 有 | |
静音 | 无 | |
按键锁 | 无 | |
上位机软件 | 无 | |
电源 | 输入电压:AC 220V±10% 频率50/60Hz | |
精度环境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
存储环境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝结 | |
工作海拔 | ≤2000米 |
型号:
型号 | UTE9800 | UTE9901 |
显示 | 红色LED,4个窗口:V A W PF | 红色LED,4个窗口:V A W PF/Hz |
电压范围 | AC 3.0V ~600.0V (1个量程) | |
电流范围 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2个量程) | |
功率范围 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3个量程) | |
量程切换 | 自动 | |
功率因数范围 | 0~1.000 | |
频率范围 | 基频45Hz到65Hz,带宽5kHz | |
电压、电流、有功功率精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) | |
功率因数精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) | |
频率精度 | ±(0.1%读数+0.01%量程) | |
电压分辨率 | 0.1V | |
电流分辨率 | 0.001A/0.01A(2个量程) | |
功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3个量程) | |
温度系数 | 300ppm/℃ | |
上下限判定功能 | 无 | 功率和电流上下限4个设定: P Hi (Power high), P Lo(Power low), A Hi(Current high), A Lo(Current low) |
通讯接口 | 无 | RS-232C |
显示保持 | 有 | 有 |
静音 | 无 | 有 |
按键锁 | 无 | 有 |
上位机软件 | 无 | 有 |
电源 | 输入电压:AC 220V±10% 频率50/60Hz | |
精度环境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
存储环境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝结 | |
工作海拔 | ≤2000米 |
驱动程序及编程手册:
UTE9800系列上位机软件
附件 :
UTE9800系列中文说明书