品牌 : | SMART/希玛 | 型号 : | AS877 |
类型 : | 数字式温湿度计 | 温度测量范围 : | -50~300℃ |
湿度测量精度 : | 参数 | 加工定制 : | 否 |
分辨率 : | 0.1℃/℉≤1000° ; 1.0℃/ | 尺寸 : | 66*31*159mm |
重量 : | 163.0g |
AS877双通道热电偶温度计
技术参数:
测温范围 | K-type: -200℃ to 1372℃ (-328℉ to 2501℉) |
解析度 | 0.1℃/℉≤1000° ; 1.0℃/℉≥1000° |
精确度 | ±0.1% +0.6℃ |
输入 | 双组输入 |
工作温度 | 0℃ 至 40℃ |
储存温度 | -10℃ 至 50℃ |
环境湿度 | 20~90% |
测量范围 | -50~300℃ |
精确度 | ±1.5% |
包装规格
电源 | 3节1.5V AA电池 |
产品净重 | 163.0g |
产品尺寸 | 66*31*159mm |
K型热电偶规格(随机配2个) |