加工定制 : | 否 | 品牌 : | 聚创 |
型号 : | M-200 | 类型 : | 浮游菌采样器校准仪 |
采样流量范围 : | 0-200 L/min | 连续工作时间 : | >4h |
重量 : | 0.85kg | 外形尺寸 : | 110*87(mm) |
六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | FA-1 |
二级筛孔撞击式空气微生物采样器 | FA-2 |
气溶胶粒度分布采样器 | FA-3 |
浮游空气尘菌采样器 | FKC-1 |
浮游空气尘菌采样器 | FKC-II |
浮游菌采样器 | FKC-Ⅲ |
八级空气生物采集器(撞击器) | ZJQ-8 |
浮游菌采样器校准仪 | M-200 |
六级筛孔撞击式微生物采样器 | QT30 |
空气微生物浓缩采样器 | KW-1 |
一、产品介绍
浮游菌采样器校验仪主要用来校准所有的微孔式浮游菌采样器。可以迅速精准的测量采样器流量,同时不会增加采样器的负荷,造成流量在测试前后出现较大的偏差,数据的准确性及稳定性可以与市面上的高端进口校验仪媲美。
二、产品参数
参数范围 | 分辨率 | 精度 | |
流量 | 0-200 L/min | 1L/min | 优于±2.5% |
更新速度 | 1s/次 | ||
内置电池容量 | 7.4V 3AH | ||
外部电源 | DC8.4V,1A | ||
充电时间 | <4 h | ||
电池工作时间 | >4h | ||
仪器噪声 | <55dB(A) | ||
外形尺寸 | φ110*87(mm)直径*高 | ||
单机净重量 | 0.85kg |
三、产品特点
1、体积流量测试稳定
2、优质锂电池供电
3、体积小巧,方便携带易用
4、测试阻力小,对测试仪器本身影响较小
5、反应迅速,数据1S更新一次