品牌 : | 津仪 | 型号 : | CODcr |
类型 : | 水质在线分析仪 | 测量范围 : | (10~200)mg/L,(10~400 |
测量精度 : | 见说明 | 电源电压 : | 电源功耗 AC220±25%V,50±0 |
分辨率 : | 0.01 | 加工定制 : | 是 |
化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪
产品概述
化学需氧量(又称COD)是指在一定条件下,用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度,COD也是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。
产品特点
7寸彩色触摸屏,内存大,速度快;
体积更小,试剂用量更少,节省后期运营维护成本;
产品集成度高,方便维护,进口元器件,抗干扰能力强;
废液分离功能,实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开存放;
具有自动标定,量程自动切换,缺液报警,故障报警功能等;
耐强酸强碱,耐有机溶剂,使用寿命强,稳定性高;
可选物联网反控功能,手机APP远程操控,运营更方便。
典型应用
市政污水进出口、地表水、污染源排放口、工业废水出口CODcr在线监测监控。
技术参数
seline">测量范围 | seline">(10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可扩展) |
seline">测试方法 | seline">重铬*氧化-分光光度法 |
seline">示值误差 | seline">±10% |
seline">分辨率 | seline">0.01 |
seline">重复性 | seline">≤5.0% |
seline">零点漂移 | seline">±5%FS |
seline">量程漂移 | seline">±10% |
seline">绝缘电阻 | seline">20MΩ以上 |
seline">MTBF | seline">≥720h/次 |
seline">测量周期 | seline"><60min |
seline">采样周期 | seline">时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
seline">校准周期 | seline">自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
seline">人机操作 | seline">7寸触摸屏显示及指令输入 |
seline">输入接口 | seline">开关量 |
seline">输出接口 | seline">RS232或RS485,1路4~20mA模拟输出 |
seline">工作环境 | seline">建议温度5~35℃,湿度≤90%(不结露) |
seline">电源功耗 | seline">AC220±25%V,50±0.5Hz |
seline">尺寸重量 | seline">高1370×宽420×深420(mm) 50kg |
seline">常用备件 | seline">试剂 标液 维护包 |
注:此产品报价为参考价,具体产品价格信息请电话咨询,谢谢!