共20款在售商品
加工定制 : | 是 | 高车速 : | 20km/h |
型号 : | LK03-T | 颜色 : | 可选 |
电机功率 : | 5000w | 整车外形尺寸 : | 4950*1450*1900mm |
装载重量 : | 3000kg | 发动机型号 : | LK3T |
品牌 : | LKSD/利凯士得 | 货号 : | 20201105 |
苏州利凯士得电动车有限公司3吨货车标准配置表
电气系统 | 电控 | 柯蒂斯电控 |
| |
电池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技术参数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 4160×1500×1950mm(货箱尺寸3000×1500×40mm) | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1200kg | 额定乘员 | 2人 | |
整车载荷 | 3000kg | *大行驶速度 | 18km/h | |
前、后轮距 | 1290/1330mm | *大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 2700mm | *小转弯半径 | 6m | |
*小离地间隙 | 150mm |
|
| |
底盘系统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机+电动助力转向(EPS) | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.94) | |||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 前轮12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C 后轮13×4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C | |||
油漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
以上所展示的江苏蓄电池搬运车工厂路朗蓄电池搬运车工厂供应信息由苏州利凯士得电动车有限公司自行提供,江苏蓄电池搬运车工厂路朗蓄电池搬运车工厂信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业苏州利凯士得电动车有限公司负责,工品联盟网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。
工品联盟网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
您尚未登录,点击登录后可查看企业联系方式
点击登录>江苏蓄电池搬运车工厂路朗蓄电池搬运车工厂