| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 拓芯智造 |
| 型号 : | TX9 | 种类 : | 加速度 |
| 材料 : | 金属 | 材料物理性质 : | 导体 |
| 材料晶体结构 : | 多晶 | 制作工艺 : | 集成 |
| 输出信号 : | 数字型 | 防护等级 : | IP67 |
| 测量振动参数(可选) : | 3轴(每轴含速度、加速度和振幅有效值) | 加速度测量量程 : | ±4g(可定制) |
| 加速度精度 : | 1.5% | 速度测量量程 : | 速度测量量程 |
| 速度分辨率 : | 0.1mm/s | 速度精度 : | 1.5% |
| 振幅量程 : | 800um(可定制) | 振幅精度 : | 2% |
| 频响范围 : | 10~1000Hz(可定制) |
振动测试传感器 测振仪 诊断预测机械故障 实时汇报设备运作情况 拓芯智造TX9



























