| 品牌 : | UNI-T/优利德 | 型号 : | A10T |
| 类型 : | 数字式温湿度计 | 温度测量范围 : | -10℃~50℃ |
| 湿度测量精度 : | 10%~99%RH |
| 产品型号 | A10T |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 准确度 | ±1℃ |
| 湿度测量范围 | 10%~99%RH |
| 分辨率 | 1% |
| 准确度 | ±5% |
| 按键个数 | 3 |
| 舒适度表情分级 | 有 |
| IN/OUT测定 | IN |
| 时间 | 时间 |
| 单位转换 | ℃/℉ |
| 过载提示 | “OL”提示 |
| 电源供应 | AAA×1=1.5V |
| 放置方式 | 壁挂/桌上立架 |
| 品牌 : | UNI-T/优利德 | 型号 : | A10T |
| 类型 : | 数字式温湿度计 | 温度测量范围 : | -10℃~50℃ |
| 湿度测量精度 : | 10%~99%RH |
| 产品型号 | A10T |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 准确度 | ±1℃ |
| 湿度测量范围 | 10%~99%RH |
| 分辨率 | 1% |
| 准确度 | ±5% |
| 按键个数 | 3 |
| 舒适度表情分级 | 有 |
| IN/OUT测定 | IN |
| 时间 | 时间 |
| 单位转换 | ℃/℉ |
| 过载提示 | “OL”提示 |
| 电源供应 | AAA×1=1.5V |
| 放置方式 | 壁挂/桌上立架 |

以上所展示的优利德 A10T A10系列 数字式温湿度计供应信息由郑州万顺工贸有限公司自行提供,优利德 A10T A10系列 数字式温湿度计信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业郑州万顺工贸有限公司负责,工品联盟网不承担任何责任。工品联盟网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。