加工定制 : | 是 | 品牌 : | 中国重汽 |
型号 : | SCS5256GPSZZ6 | 底盘型号 : | ZZ2257V455GF1 |
整车外型尺寸 : | 9990×2550×3280,3350 | 罐体容积 : | 15立方 |
发动机型号 : | MC11.40-60 | 排量 : | 10518ml |
洒水宽度 : | 28M | 吸水深度 : | 7M |
射程 : | 28-30M | 类型 : | 洒水车 |
百公里油耗 : | 12.3L | 额定功率 : | 297KW |
额定载质量 : | 11370 | 整备质量 : | 13500 |
水泵流量 : | 40/50 | 水泵压力 : | 15mpa |
轴距 : | 4200+1400 | 高车速 : | 100 |
小离地间隙 : | 25/27 | 作业速度 : | 25KM/1H |
货号 : | A004 |
portant; position: unset !important;">车辆主要性能参数
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">产品名称 | portant; position: unset !important;">SCS5256GPSZZ6型绿化喷洒车 | portant; position: unset !important;">产品商标 | portant; position: unset !important;">润知星牌 |
portant; position: unset !important;">总质量(Kg) | portant; position: unset !important;">25000 | portant; position: unset !important;">罐体容积(m3) | portant; position: unset !important;">12.49 |
portant; position: unset !important;">额定载质量(Kg) | portant; position: unset !important;">11370,11305 | portant; position: unset !important;">外形尺寸(mm) | portant; position: unset !important;">9990×2550×3280,3350,3650 |
portant; position: unset !important;">整备质量(Kg) | portant; position: unset !important;">13500 | portant; position: unset !important;">货厢尺寸(mm) | portant; position: unset !important;">×× |
portant; position: unset !important;">轴数 | portant; position: unset !important;">3 | portant; position: unset !important;">轴距(mm) | portant; position: unset !important;">3600+1400,3900+1400,4200+1400,4500+1400 |
portant; position: unset !important;">底盘型号 | portant; position: unset !important;">ZZ2257V455GF1 | portant; position: unset !important;">底盘名称 | portant; position: unset !important;">越野载货汽车底盘(二类) |
portant; position: unset !important;">外形尺寸(mm) | portant; position: unset !important;">7992,8842,9292,9892×2490×3157,3344,3644 | portant; position: unset !important;">轮胎数 | portant; position: unset !important;">10 |
portant; position: unset !important;">燃料种类 | portant; position: unset !important;">柴油 | portant; position: unset !important;">轮胎规格 | portant; position: unset !important;">315/80R22.5,12.00R20,11.00R20 |
portant; position: unset !important;">排放标准 | portant; position: unset !important;">GB17691-2018国Ⅵ | ||
portant; position: unset !important;">发动机型号 | portant; position: unset !important;">发动机生产企业 | portant; position: unset !important;">排量(ml) | portant; position: unset !important;">功率(Kw) |
portant; position: unset !important;">MC11.36-60 portant; position: unset !important;">MC11.40-60 portant; position: unset !important;">MC11.44-60 portant; position: unset !important;">MC13.48-60 portant; position: unset !important;">MC13.50-60 | portant; position: unset !important;">中国重型汽车集团有限公司 portant; position: unset !important;">中国重型汽车集团有限公司 portant; position: unset !important;">中国重型汽车集团有限公司 portant; position: unset !important;">中国重型汽车集团有限公司 portant; position: unset !important;">中国重型汽车集团有限公司 | portant; position: unset !important;">10518 portant; position: unset !important;">10518 portant; position: unset !important;">10518 portant; position: unset !important;">12419 portant; position: unset !important;">12419 | portant; position: unset !important;">268 portant; position: unset !important;">297 portant; position: unset !important;">327 portant; position: unset !important;">356 portant; position: unset !important;">371 |
portant; position: unset !important;">车辆概述
portant; position: unset !important;"> 重汽六驱越野洒水车、六驱洒水车主要突出的优点是,载重量大,越野本领强。采用6轮驱动的越野汽车。以6轮全驱动的中型越野汽车来说,它可以载重7吨,车速为每小时90公里,能爬60°的坡。可在路面不良的道路或原野、山区、 坡地、沼泽、沙漠和冰雪等无路面地区行驶。越野汽车多用于军事运输、军事作业、勘测、采矿、工程施工和林业运输等方面。六驱越野洒水车是由越野卡车底盘改装而成,可以做成普通洒水车,也可以加装消防水泵和消防水炮,以达到更好的喷洒效果,此车与普通的洒水车底盘相比动力强劲,轮胎大,爬坡能力强,适合于山区丛林或平原沙漠地区使用。
portant;">车辆售后服务
portant;">
portant;"> 1、有关底盘部分和副发动机的售后服务由使用单位在本地技术服务站进行维修(不在上装保修范围内)。改装部分由我公司实行“三包”,保修期12个月,易损件除外,在保修期内车辆发生的质量问题(人为损 坏除外)由我公司免费维修。保修期满后,我公司对其产品实行终生维护,工时费、差旅费、修理费仅按成本计算。
portant;"> 2、解决问题,排除故障(技术支持)当所供车辆发生故障时,接到用户故障电话后,解决质量或操作问题响应时间24小时,邮件寄出时间72小时,当需要售后人员上门解决问题时,我公司售后服务部人员将在72小时内赶到现场提供服务。