加工定制 : | 是 | 品牌 : | 凯汇 |
型号 : | KH-3300 | 输出功率 : | 20.0KVA |
额定电流 : | 每相24A | 频率 : | 50HZ |
电压 : | 三相380V |
凯汇成品牌汽油发电机组参数 | ||
15KW机组参数 | ||
发 电 机 | 型号 | KH-3300 |
额定电压 | 三相380V | |
频率Hz | 50 | |
输出 | 21.0KVA | |
额定输出 | 20.0KVA | |
额定电流 | 每相24A | |
功率因数 | 0.8 | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
发动机 | 型式 | 空气冷却四冲程OHV双气缸汽油发动机 |
型号与排量 | 999cc | |
功率 | 35P/3600PRM | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
机油容量L | 2.75 | |
附属配置 | 油箱容量L | 55 |
机油报警器 | 有 | |
电压表 |
数字显示 | |
频率表 | ||
运行时间表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
电池容量 | 12V45AH免维电池 | |
车轮附件 | 标准配置 | |
其它 | 尺寸(长*宽*高) | 920*630*920 |
净重(KG) | 200 | |
耗油量【全负荷】 | 5.5L/H | |
连续运转时间(H) | 10 | |
噪音【db/7M】 | 78db |