产品等级 : | 工业级 | 含量≥ : | 99.2% |
粒度 : | 60 | CAS : | GB210.1-2004 |
品牌 : | 和邦 | 厂家(产地) : | 四川 |
一 纯碱 碳酸钠,纯碱,苏打,食用纯碱英文名称:Soda ash sodium carbonate | |||||
二、纯碱的物理化学性质及其用途:
| |||||
三、技术指标 | |||||
指标项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||
优等品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
总碱量(以干基Na2CO3的质量分数计)%≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
总碱量(以湿基Na2CO3的质量分数计)%≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
氯化钠(以干基的NaCl的质量分数%≤ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
铁(Fe3+)的质量分数(以干基计) %≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
(以干基的SO42-质量分数计)%≤ | 0.03 | 0.03(b) | - | - | |
水不溶物的质量分数%≤ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | |
堆积密度g/ml≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
粒度(c),筛余物/% | 180цm≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
1.18mm≤ | 2.0 | ||||
a为包装时的含量,交货时产品中总碱量乘以交货产品的质量再除以清单上产品的质量之值不得低于此数值。 |
四、 包----装:50kg、40kg |