| 品牌 : | 麦克赛尔 | 型号 : | MMP-E5010W |
| 投影方式 : | 正投 | 是否进口 : | 否 |
| 3C证书编号 : | 201809063210 | 规格 : | 国标 |
| 电压 : | 220 | 重量 : | 7.5 |
| 功率 : | 360 | 有效扫描频段 : | 60 |
| 分辨率 : | 1280*800 | 亮度 : | 5000 |
| 投影镜头 : | 长焦 | 投影画画尺寸 : | 30-300 |
| 色彩 : | LCD |
| 型号 | MMP-E5010W | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.59英寸多晶硅有源矩阵式液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,280x 800 | |
| 像素 | 1,024,000 像素 | |
| 镜头 | ||
| 类型 | 手动变焦/聚焦 | |
| 变焦比 | x1.6 | |
| 投射比 | 1.4-2.3 | |
| 位移范围 | 固定 | |
| 光源类型 | 激光 | |
| 光源寿命*1 | 20,000小时(标准/静音);30,000小时(使用寿命长1);50,000小时(使用寿命长2) | |
| 亮度*2 | 5,000流明 | |
| 对比度*2 | 1,500,000:1(动态模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 31dB~26dB(标准);31dB(使用寿命长1);31dB(使用寿命长2);26dB(静音) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
| COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MonITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| MHL | HDMI 连接器x1(HDMI 2共用) | |
| AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN2 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN3 | RCA 插孔L/R ×1 | |
| AUDIO OUT | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| USB-A | USB(A)×2 | |
| USB-B | USB(B)×1 | |
| LAN | RJ-45插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 自动垂直梯形校正,手动垂直/水平梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 支持(需选购USB无线适配器USB-WL-5G) |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 电源 | AC100--240V | |
| 功耗 | 360W | |
| 待机功耗 | 0.5W(节能模式) | |
| 尺寸 | 506 (宽) x 136 (高) x 424 (深) mm (不含突起部分) | |
| 重量 | 约7.5kg | |
激光液晶投影机
产品名称: 激光液晶投影机
产品型号: MMP-E5010W
媒体报价:32888.00元
5,000流明
1,500,000:1对比度
图像处理功能(HDCR&ACCENTUALIZER)
快速启动
防尘
气压传感监控
无线频段5GHz支持
边角校正
2-HDMI输入
支持MHL协议






















