品牌 : | 剑泉 | 型号 : | ZW25-8-15 |
材质 : | 不锈钢 | 驱动方式 : | 电动 |
泵轴位置 : | 卧式 | 叶轮结构 : | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 : | 单级 | 叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
原理 : | 离心泵 | 性能 : | 不阻塞 |
输送介质 : | 污水泵、杂质泵 | 扬程 : | 15 |
转速 : | 2900 | 功率 : | 1.5 |
流量 : | 8 | 电压 : | 380 |
一、产品概述:无堵塞自吸排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。 ZW系列无堵塞自吸式排污泵采集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既可象一般自吸清水泵那样不需要安装底盘阀灌引水,无堵塞自吸排污泵又可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的杂质液体,广泛适用于轻工、造纸、纺织、化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政、电业、矿山、市政排污工程和河塘培养殖等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料、粪纸、卫生巾、塑料袋布力和混合悬浮介质的 理想的杂质排污泵。自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米,通过颗粒 直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍,介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为2~13。介质比重不超过1240千克/立方米,环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
二、ZW无堵塞自吸排污泵零部件介绍
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
三、ZW自吸式排污泵使用范围:
1、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米
2、通过颗粒 直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍
3、介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为2~13。
4、介质比重不超过1240千克/立方米
5、环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
三、无堵塞自吸式排污泵结构图:
四、无堵塞自吸式排污泵型号意义:
四、无堵塞自吸式排污泵技术参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW-20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 1450 |
65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
150ZW-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW-250-25 | 150 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
200ZW-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、无堵塞自吸式排污泵故障处理与排除
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵体内未加储液或储液不足 | 1.加足 |
2.吸入管路漏气 | 2.消除管路漏气现象 | |
3.电压过低 | 3.调整电压 | |
4.吸程太高或吸入管路太长 | 4.降低吸程或縮短管路 | |
5.机械密封泄漏过大 | 5.修理或更換 | |
泵出水不足 | 1.因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 1.消除堵塞物 |
2.叶轮磨损严重 | 2.更換叶轮 | |
3.功率不足转速太低 | 3.调蝥至额定转速 | |
泵噪音、振动过大 | 1.底脚不稳 , | 1.加固 |
2.轴承磨损严重 | 2.更換轴承 | |
3.泵与电机主轴不同轴 | 3.调整同轴度 | |
轴承温度过高 | 1.润滑脂变质或干燥 | 1.更換润滑脂 |
2.轴承损坏 | 2.更換 | |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓松动 | 1.固紧 |
2.密封件磨頻 | 2.更換 |