品牌 : | 上海旻鑫 | 型号 : | WW-60/3-12 |
压缩介质 : | 氮气 | 工作原理 : | 活塞式压缩机 |
润滑方式 : | 无油空压机 | 功率 : | 7.5KW |
型式 : | 移动式压缩机 | 性能 : | 低噪音,防爆,其他 |
排气量 : | 60M3/H | 气缸数 : | 3 |
旻鑫提供气体增压机、同时也可以根据客户要求定制、咨询 无油气体压缩机、无油氧气增压机、无油氖气增压机、无油氮气增压机、无油氩气增压机、无油增压机、无油六氟化硫压缩机、空气增压机。
此价格不作为销售价格,咨询请联系客服。
或打电话:
无油气体氧气氮气增压机应用:
我司提供的无油气体增压机适用于:制氮机配套、制氧机配套、化工、食品、橡胶、粮油食品、卷烟酿酒、水厂养殖、机械冶金、石油化工、纺织印染、电子仪器、交通电信、科研院校等需要净化气源的部门使用。
无油氧气 氮气增压机 实拍图片如下:
上海minxin旻鑫无油氧气 氮气增压机产品特点如下:
1、无油润滑具有洁净、节能、噪音低
2、效率高。
3、性能稳定,可连续24小时运转。
4、机组采用风冷或水冷型,
5、封闭结构、无泄漏、运行稳定﹑
6、保护形式:整机配有过流保护、过高压保护、过低压保护、进排气端均配备安全阀保护、及压力显示等完善的保护系统,设备正常运行。
7、安装:无油气体压缩机为预设装置产品,免基础安装,通上电源就可以使用,操作简单。
无油氧气 氮气增压机产品原理如下:
本氮气增压机属无油润滑、往复式活塞、单作用、风冷式压缩机,是为需要气源洁净和环境要求较高的行业而设计的;本机可将较低压力的氮气进一步加压使其压力以达到工业生产需要,而且封闭结构,无泄漏运行、噪音低、运行稳定。需要纯度、高压力氮气的行业均可使用。
WW-60/3-12无油氧气压缩机参数表如下:
WW-60/3-12无油氧气增压机
型 号:WW-60/3-12
电 源:AC380V 50Hz
功 率:7.5KW
容积流量:60NM3/H
进气压力:0.3Mpa
排气压力:1.2Mpa
上海minxin旻鑫无油氧气 氮气增压机产品参数表如下:
型号 | 容积容量 | 进气压力 | 排气压力 | 电功功率 | 重量 | 外形尺寸 | 接口尺寸 |
ZW-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 185 | 1100x500x800 | ½ |
VW-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 195 | 1100x500x800 | ½ |
VW-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11.0 | 260 | 1300x800x900 | 1 |
WW-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22.0 | 345 | 1400x900x900 | 1 |
ZW-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 4.0 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 250 | 1100x800x800 | 1 |
VW-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 30 | 405 | 1400x900x900 | 1 |
VW-20/6-40 | 20 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-40 | 40 | 0.6 | 4.0 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-40 | 80 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-40 | 120 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-150/6-55 | 150 | 0.6 | 5.5 | 30.0 | 465 | 1500x1000x900 | 1 |
SW-200/6-55 | 200 | 0.6 | 5.5 | 37.0 | 675 | 1200x1000x1500 | 1 |
咨询无油氧气 氮气增压机