往复单元 : | 柱塞泵 | 品牌 : | XYLTLOK |
型号 : | XY-SYA-400 | 材质 : | 不锈钢 |
驱动方式 : | 气动 | 性能 : | 高压 |
输送介质 : | 气体 | 叶轮数目 : | 多级 |
泵轴位置 : | 边立式 | 叶轮结构 : | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 : | 单吸式 | 汽蚀余量 : | 50 |
吸入口径 : | 0-20 | 排出口径 : | 0-20 |
重量 : | 5 | 电压 : | 气动 |
功率 : | 200 |
单头气体增压泵
XG系列气体增压泵是通用型气气增压泵 ,属于单头型增压泵,主要应用于只要求输出气压高 , 而不要求输出气压流量的各种场合。 高输出气压压力可达 1000 公斤, 可对各类气体进行增压, 如常用的氮气、空气、 、氧气、 及各种惰性或稀有气体。采用普通压缩空气进行驱 动,驱动部分为免润滑, 并且高压缸头均自带冷却系统,以防高压带来的高温影响。
产品结构
采用铝合金和不锈钢制造,可以使用 17-4PH、15-5PH、440C 等材料来满足特殊介质, 全部密封件均为进口优质产品。产品质保期为一年。
XG系列 | XG系列外形尺寸图 | ||||||||
旭永: 技术参数 | Pa=驱动气压 | Pi=输入压力 | Po=输出压力 | ||||||
型号 | 增压比 | 小气体入口 | 允许出口 | 气体出口压力 | 气体入口 | 气体出口 | 流量 | ||
压力 Pi(bar) | 压力 (bar) | 计算公式 Po | 尺寸 | 尺寸 | L/min | ||||
XG02 | 2:1 | 2 | 16.6 | 2Pa | PT1/2" | PT1/2" | 412 | ||
XG04 | 4:1 | 2.7 | 33.2 | 4Pa | PT3/8" | PT3/8" | 354 | ||
XG05 | 5:1 | 2.7 | 41.5 | 5Pa+Pi | PT1/2" | PT1/2" | 672 | ||
XG07 | 7:1 | 4.4 | 56 | 7Pa | PT3/8" | PT3/8" | 252 | ||
XG08 | 8:1 | 4.4 | 56 | 8Pa+Pi | PT1/2" | PT1/2" | 252 | ||
XG10 | 10:1 | 5.0 | 80 | 10Pa | PT3/8" | PT3/8" | 196 | ||
XG15 | 15:1 | 6.0 | 105 | 15Pa | PT3/8" | PT3/8" | 164 | ||
XG25 | 25:1 | 8.5 | 200 | 25Pa | PT1/4" | PT1/4" | 91 | ||
XG40 | 40:1 | 15 | 320 | 40Pa | PT1/4" | PT1/4" | 56 | ||
XG60 | 60:1 | 25 | 480 | 60Pa | PT1/4" | PT1/4" | 72 | ||
XG100 | 100:1 | 35 | 700 | 100Pa | PT1/4" | PT1/4" | 45 | ||
XG130 | 130:1 | 50 | 900 | 130Pa | PT1/4" | PT1/4" | 28 | ||
基于驱动气压 7Bar 时,耗气量 1.0M³/min。 |