牌号 : |
Sabic OQ1020L |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
标准级 |
用途级别 : |
汽车部件,光学级,电子电器部件,照明灯具 |
品牌 : |
沙伯基础 |
类型:正牌料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚碳酸酯 : |
产地:南沙 重庆 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PC : |
用途:灯具照明 |
PC沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic OQ1020L 防弹胶 注塑级聚碳酸酯 灯具照明
OQ1020L 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体流动速率 | 70 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.2 |
| ASTM D-792 |
模具收缩率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸强度 (屈伏点) | 63 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸率 (断裂点) | 40 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 2067 | MPa | ASTM D-790 |
冲击强度 (缺口23°C) | 267 | J/M | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8MPa) | 121 | °C | ASTM D-648 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
透明率 | 90 |
| ASTM D-1003 |