| 牌号 : | Sabic NF1520 | 加工级别 : | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 : | 增强级,耐磨 | 用途级别 : | 电子电器部件 |
| 品牌 : | 沙伯基础 | 类型:正牌料 : | 销售方式:品牌经销 |
| 产品说明:原厂原包 : | 可卖售地:全国各地 | 中文名:聚苯醚 : | 产地:上海 |
| 产品包装:25KG : | 外观形状:颗粒 | 品名:PPO : | 产品特性:耐磨损 增强级 |
PPO 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic NF1520 玻纤增强20%PTFE润滑剂增强15%耐磨损性良好电子电气










LNP™ LUBRICOMP™ Noryl_NF1520 compound 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 : 3.20 mm | 0.15 到 0.25 | % | 内部方法 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.25 到 0.45 | % | 内部方法 |
| K(磨损)系数 1 | 73.0 | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 74.5 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 74.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3(断裂) | 4.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 4(100 mm 跨距) | 5310 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 5(屈服, 100 mm 跨距) | 101 | MPa | ASTM D790 |
| 摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
| 与钢 - 动态 | 0.46 | ASTM D1894 | |
| 与钢 - 静态 | 0.30 | ASTM D1894 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 75 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 360 | J/m | ASTM D4812 |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 16.9 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 103 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 105 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 96.7 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 99.4 | °C | ASTM D648 |
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 到 110 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间 | 8.0 | hr | |
| 建议水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 30 到 70 | % | |
| 料筒后部温度 | 243 到 293 | °C | |
| 料筒中部温度 | 254 到 299 | °C | |
| 料筒前部温度 | 266 到 304 | °C | |
| 射嘴温度 | 277 到 304 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 277 到 304 | °C | |
| 模具温度 | 71.1 到 98.9 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 20 到 100 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.038 到 0.051 | mm |























