加工定制 : | 是 | 品牌 : | 德正仪器 |
型号 : | SLSB | 别名 : | 制冷泵 |
用途 : | 制冷 | 类型 : | 试验用制冷设备 |
种类 : | 制冷压缩机 |
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);text-align: center;width: auto !important;height: auto !important">低温冷却液循环泵
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 低温冷却循环水真是我厂研制的产品,可以提供低温冷却水,是减压蒸馏和减压浓缩的良好辅助设备。特别适应配备旋转蒸发器,不但减少了使用空间,而且降低了真空度,节省了水资源,被现代实验室广泛装备。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">一:DLSB低温冷却液循环泵用途:
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体,低温水浴的作用,结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及 储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">二:DLSB低温冷却液循环泵特点:
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司与高等院校合作在德国与日本同类产品的基础上,结合中国国情研制的产品,达到国际九十年代技术水平。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 1、原装全封闭压缩机,性能先进,质量可靠。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为高品质器材,保证可靠性和使用寿命。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 4、多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业, 储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 5、符合中国国情的220V50Hz市电情况专门设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 6、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 8、本机集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important"> 9、满足各种使用条件。
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">DLSB-5L低温冷却液循环泵技术参数:
portant;height: auto !important">规格型号 | portant;height: auto !important">制冷性能 | portant;height: auto !important">循环性能 | portant;height: auto !important">控温性能 | portant;height: auto !important">工作条件 | portant;height: auto !important">外型尺寸 | ||||||||
portant;height: auto !important">储液容积 | portant;height: auto !important">空载 低温度 | portant;height: auto !important">制冷量 | portant;height: auto !important">流量 | portant;height: auto !important">扬程 | portant;height: auto !important">调温范围 | portant;height: auto !important">恒温精度 | portant;height: auto !important">电源 | portant;height: auto !important">环境 | portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> | ||
portant;height: auto !important">温度 | portant;height: auto !important">湿度 | ||||||||||||
portant;height: auto !important">(L) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(W) | portant;height: auto !important">(L/min) | portant;height: auto !important">(m) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(V/HZ) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">mm | portant;height: auto !important">mm | portant;height: auto !important">mm | ||
portant;height: auto !important">DLSB-5/10 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-12 | portant;height: auto !important">1213-290 | portant;height: auto !important">35 L/min | portant;height: auto !important">4-6m | portant;height: auto !important">-10 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">(60-80)% 通风 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">720 |
portant;height: auto !important">DLSB-5/20 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-23 | portant;height: auto !important">1248-319 | portant;height: auto !important">-20 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">720 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/25 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-26 | portant;height: auto !important">1314-447 | portant;height: auto !important">-25 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">720 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/30 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-32 | portant;height: auto !important">1375-450 | portant;height: auto !important">-30 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">720 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/40 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">1420-462 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">720 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/60 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-63 | portant;height: auto !important">1910-230 | portant;height: auto !important">-60 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">430 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">960 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/80 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-83 | portant;height: auto !important">1938-200 | portant;height: auto !important">-80 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">430 | portant;height: auto !important">350 | portant;height: auto !important">960 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-5/120 | portant;height: auto !important">5 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">2365-180 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">220/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">540 | portant;height: auto !important">450 | portant;height: auto !important">1020 |
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">DLSB-20L低温冷却液循环泵技术参数:
portant;height: auto !important">规格型号 portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">制冷性能 | portant;height: auto !important">循环性能 | portant;height: auto !important">控温性能 | portant;height: auto !important">工作条件 | portant;height: auto !important">外型尺寸 | ||||||||
portant;height: auto !important">储液 容积 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">空载 低温度 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">制冷量 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">流量 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">扬程 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">调温 范围 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">恒温 精度 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">电源 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">环境 | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | ||
portant;height: auto !important">温度 | portant;height: auto !important">湿度 | ||||||||||||
portant;height: auto !important">(L) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(W) | portant;height: auto !important">(L/min) | portant;height: auto !important">(m) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(V/HZ) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important">(60-80)% 通风 portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">(mm) | portant;height: auto !important">(mm) | portant;height: auto !important">(mm) | |
portant;height: auto !important">DLSB-20/20 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-23 | portant;height: auto !important">3126-950 | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> 35 L/min portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important">4-6m portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">-20 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">630 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">1000 | |
portant;height: auto !important">DLSB-20/30 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-32 | portant;height: auto !important">3237-1023 | portant;height: auto !important">-30 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">630 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">1000 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-20/40 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">3635-980 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">630 | portant;height: auto !important">520 | portant;height: auto !important">1000 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-20/60 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-63 | portant;height: auto !important">4120-510 | portant;height: auto !important">-60 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">940 | portant;height: auto !important">710 | portant;height: auto !important">1010 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-20/80 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-83 | portant;height: auto !important">4530-360 | portant;height: auto !important">-80 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">940 | portant;height: auto !important">710 | portant;height: auto !important">1010 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-20/120 | portant;height: auto !important">20 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">4889-270 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">1000 | portant;height: auto !important">800 | portant;height: auto !important">900 |
'Microsoft Yahei', Arial, Verdana, sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: auto !important;height: auto !important">DLSB-50L低温冷却液循环泵技术参数:
portant;height: auto !important">规格型号 portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">制冷性能 | portant;height: auto !important">循环性能 | portant;height: auto !important">控温性能 | portant;height: auto !important">工作条件 | portant;height: auto !important">外型尺寸 | ||||||||
portant;height: auto !important">储液 容积 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">空载 低温度 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">制冷量 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">流量 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">扬程 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">调温 范围 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">恒温 精度 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">电源 portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">环境 | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | ||
portant;height: auto !important">温度 | portant;height: auto !important">湿度 | ||||||||||||
portant;height: auto !important">(L) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(W) | portant;height: auto !important">(L/min) | portant;height: auto !important">(m) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important">(V/HZ) | portant;height: auto !important">(℃) | portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important">(60-80)% 通风 portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> portant;height: auto !important"> | portant;height: auto !important">(mm) | portant;height: auto !important">(mm) | portant;height: auto !important">(mm) | |
portant;height: auto !important">DLSB-50/20 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-23 | portant;height: auto !important">8550-2170 | portant;height: auto !important">70 L/min | portant;height: auto !important">6-8m | portant;height: auto !important">-10 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">760 | portant;height: auto !important">610 | portant;height: auto !important">1030 | |
portant;height: auto !important">DLSB-50/30 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-32 | portant;height: auto !important">8930-2280 | portant;height: auto !important">-20 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">760 | portant;height: auto !important">610 | portant;height: auto !important">1030 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-50/40 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">10256-2300 | portant;height: auto !important">-30 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">760 | portant;height: auto !important">610 | portant;height: auto !important">1030 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-50/60 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-63 | portant;height: auto !important">10570-1600 | portant;height: auto !important">-40 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">1030 | portant;height: auto !important">860 | portant;height: auto !important">1030 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-50/80 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-83 | portant;height: auto !important">11200-1480 | portant;height: auto !important">-80 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">1030 | portant;height: auto !important">860 | portant;height: auto !important">1030 | |||
portant;height: auto !important">DLSB-50/120 | portant;height: auto !important">50 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">11290-1260 | portant;height: auto !important">-120 | portant;height: auto !important">±2 | portant;height: auto !important">380/50HZ | portant;height: auto !important">25 | portant;height: auto !important">1130 | portant;height: auto !important">840 | portant;height: auto !important">1120 |