| 品牌 : | ups | 型号 : | 10kva |
| 类型 : | DC/DC电源 | 输入电压 : | 220V |
| 输出功率 : | 8KW | 调制方式 : | 脉冲调频调宽式 |
| 标称容量 : | 10KVA | 产品认证 : | CCC |
| 电源类型 : | 机架式UPS电源 | 额定容量 : | 10000VA |
| 工作频率 : | 40~70Hz | 工作湿度 : | 0~95% |
| 工作温度 : | 0~40℃ | 规格 : | 16KG |
| 输出电压 : | 220V | 输出频率 : | 50Hz |
| 输入电压范围 : | 110~300V | 输入频率 : | 50Hz |
| 外型尺寸 : | 高*宽*深 | 外形尺寸 : | 86*430*615 |
| 晶体管连接方式 : | 全桥式 | 加工定制 : | 否 |
| 工作效率 : | 99% | 电源名称 : | 华为UPS电源 |
ups电源10kva在线式UPS机架式塔式ups负载8kw服务器应急延时
技术规格
| 型号 | UPS2000-G-1kVA | UPS2000-G-3kVA | UPS2000-G-6kVA | UPS2000-G-10kVA | UPS2000-G-15kVA/20kVA |
| 额定容量 | 1kVA/0.8kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW; 20kVA/18kW |
| 输入输出制式 | 单进单出 | 单进单出 | 单进单出 | 单进单出/三进单出 | 单进单出/三进单出/三进三出 |
| 额定电压 | L-N: 220/230/240VAC | ||||
| 电池电压 | 24VDC(标机) 36VDC(长机) | 72VDC(标机) 96VDC(长机) | 192-240VDC | 192-240VDC | 384-480VDC |
| 过载能力 |
|
| |||
| 输出功率因数 | 0.8 | 0.9 | |||
| 效率 | 88% | 90% | 94% | 94.5% | 95% |
| 噪音 | <50dB | <50dB | <55dB | <58dB | |
| 高×宽×深(mm) | 88×438×310 | 88×438×630(标机) 88×438×410(长机) | 86×430×615 | 130×430×757 | |
| 通讯功能 | USB,RS232(可选RS485,SNMP和干接点) | USB(可选RS485,SNMP和干接点) | |||



























