加工定制 : | 否 | 品牌 : | 日本YSK |
型号 : | Y-50A | 重量 : | 千克 |
适用范围 : | 仓壁铸件混凝土 |
形 式内径 D1公差 D1F7外径 D2公差 D2m6全長 L1
Y-50A-202810 | 20
| +0.041
| 28
| +0.021
| 10 |
Y-50A-202812 | 12 | ||||
Y-50A-202815 | 15 | ||||
Y-50A-202816 | 16 | ||||
Y-50A-202819 | 19 | ||||
Y-50A-202820 | 20 | ||||
Y-50A-202825 | 25 | ||||
Y-50A-202830 | 30 | ||||
Y-50A-202835 | 35 | ||||
Y-50A-202840 | 40 | ||||
Y-50A-202850 | 50 | ||||
Y-50A-203016 | 30
| 16 | |||
Y-50A-203020 | 20 | ||||
Y-50A-203025 | 25 | ||||
Y-50A-203030 | 30 | ||||
Y-50A-203035 | 35 | ||||
Y-50A-203040 | 40 | ||||
Y-50A-253312 | 25
| 33
| +0.025
| 12 | |
Y-50A-253315 | 15 | ||||
Y-50A-253316 | 16 | ||||
Y-50A-253320 | 20 | ||||
Y-50A-253325 | 25 | ||||
Y-50A-253330 | 30 | ||||
Y-50A-253335 | 35 | ||||
Y-50A-253340 | 40 | ||||
Y-50A-253350 | 50 | ||||
Y-50A-253360 | 60 | ||||
Y-50A-253512 | 35
| 12 | |||
Y-50A-253515 | 15 | ||||
Y-50A-253516 | 16 | ||||
Y-50A-253520 | 20 | ||||
Y-50A-253525 | 25 | ||||
Y-50A-253530 | 30 | ||||
Y-50A-253535 | 35 | ||||
Y-50A-253540 | 40 | ||||
Y-50A-253550 | 50 | ||||
Y-50A-303812 | 30
| 38
| 12 | ||
Y-50A-303815 | 15 | ||||
Y-50A-303820 | 20 | ||||
Y-50A-303825 | 25 | ||||
Y-50A-303830 | 30 | ||||
Y-50A-303835 | 35 | ||||
Y-50A-303840 | 40 | ||||
Y-50A-303850 | 50 | ||||
Y-50A-303860 | 60 | ||||
Y-50A-354420 | 35
| +0.050
| 44
| 20 | |
Y-50A-354425 | 25 | ||||
Y-50A-354430 | 30 | ||||
Y-50A-354435 | 35 | ||||
Y-50A-354440 | 40 | ||||
Y-50A-354450 | 50 | ||||
Y-50A-354460 | 60 | ||||
Y-50A-405020 | 40
| 50
| 20 | ||
Y-50A-405025 | 25 | ||||
Y-50A-405030 | 30 | ||||
Y-50A-405035 | 35 | ||||
Y-50A-405040 | 40 | ||||
Y-50A-405050 | 50 | ||||
Y-50A-405060 | 60 | ||||
Y-50A-405070 | 70 | ||||
Y-50A-405080 | 80 | ||||
Y-50A-506230 | 50
| 62
| +0.030
| 30 | |
Y-50A-506235 | 35 | ||||
Y-50A-506240 | 40 | ||||
Y-50A-506250 | 50 | ||||
Y-50A-506260 | 60 | ||||
Y-50A-506570 | 65
| 70 | |||
Y-50A-506580 | 80 | ||||
Y-50A-607550 | 60
| +0.060
| 75
| 50 | |
Y-50A-607560 | 60 | ||||
Y-50A-607570 | 70 | ||||
Y-50A-607580 | 80 | ||||
Y-50A-809660 | 80
| 96
| +0.035
| 60 | |
Y-50A-809670 | 70 | ||||
Y-50A-809680 | 80 | ||||
Y-50A-10012080 | 100
| +0.071
| 120
| 80 | |
Y-50A-100120100 | 100 |