品牌 : | 捷泰 | 型号 : | A48Y-16C A48Y-25C |
阀瓣开启高度 : | 全启式安全阀 | 结构形式 : | 弹簧式 |
加工定制 : | 是 | 连接形式 : | 法兰 |
材质 : | 碳钢 | 公称通径 : | DN25-200 |
适用介质 : | 蒸汽 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 零部件及配件 : | 阀杆 |
形态 : | 角式 | 压力环境 : | 常压 |
类型(通道位置) : | 二通式 | 阀体构造 : | 不封闭式 |
一、A48Y安全阀用途:
蒸汽用安全阀 蒸汽管道安全阀 蒸汽安全阀 锅炉用安全阀
A48Y安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路的正常运行。
型号:
铸钢安全阀:A48Y-16C A48Y-25 A48Y-40 A48Y-64 A48Y-100 A48Y-160 A48Y-320
不锈钢安全阀:A48Y-16P A48Y-25P A48Y-40P A48Y-64P A48Y-100P A48Y-160P A48Y-320P
二、A48Y安全阀主要零部件材料:
NO. | 零件名称 | A48Y-C 材料 | A48Y-P材料 | A48Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
三、A48Y安全阀外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-16P:
永嘉县捷泰阀门有限公司,安全阀、蒸汽安全阀 不锈钢安全阀专业生产厂家。