品牌 : | 华迪 | 材质 : | 尼龙 |
是否库存 : | 是 | 型号 : | 订制 |
适用机床 : | 加工中心 | 负载能力 : | 800 |
负载重量 : | 1000 | 不支撑长度 : | 500 |
矩形孔径 : | 10 | 支撑板 孔径 : | 10 |
是否批发 : | 是 | 尺寸 : | 订制 |
一、小型拖链 B为办封闭式 | ||||||||||||||||||
内规格 | 7*7 | 10*6 | 10*10 | 10*15 | 10*15B | 10*20 | 10*20B | 15*15B | 15*20 | 15*20B | 15*30 | 15*30B | 15*40B | 15*50B | 18*25 | 18*25B | 18*18B | 18*37 |
外规格 | 10*13 | 14*14 | 14*17.5 | 16*23 | 16*23 | 16*28 | 16*28 | 20*23 | 20*29 | 20*29 | 20*39 | 20*39 | 20*49 | 20*59 | 23*37 | 23*37 | 24*28 | 24*48 |
说明 | (半径18/28/38/48/75) | |||||||||||||||||
内规格 | 18*37B | 18*50B | 25*25 | 25*25F | 25*38 | 25*38F | 25*50 | 25*57 | 25*57F | 25*77 | 25*77F | 25*100 | 25*103 | 25*25 | 25*38 | 25*57 | 25*77 | 25*103 |
外规格 | 24*48 | 24*60 | 35*38 | 35*38 | 35*51 | 35*51 | 35*64 | 35*71 | 35*71 | 35*91 | 35*91 | 35*115 | 35*118 | 36*42 | 36*55 | 36*74 | 36*94 | 36*120 |
半径40/55/75/100/125/150/175/200/250 | 半径55/75 | |||||||||||||||||
二、大型四片装 带黄轴,方接头带金属套 | ||||||||||||||||||
内规格 | 20*38 | 20*50 | 20*60 | 20*75 | 20*100 | 20*125 | 25*38 | 25*50 | 25*60 | 25*75 | 25*100 | 25*125 | 30*38 | 30*50 | 30*60 | 30*75 | 30*100 | 30*125 |
外规格 | 35*55 | 35*65 | 35*75 | 35*90 | 35*116 | 35*141 | 40*55 | 40*65 | 40*75 | 40*90 | 40*115 | 40*142 | 45*58 | 45*70 | 45*80 | 45*95 | 45*120 | 45*145 |
说明 | 内高20/25/30半径有55/75/100???以上规格分桥式、封闭式、半封闭式 | |||||||||||||||||
内规格 | 35*38 | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*117 | 35*125 | 35*130 | 35*150 | 35*154 | 35*175 | 35*200 | 35*250 | 35*300 | 45*50 | 45*60 | 45*75 |
外规格 | 55*63 | 55*75 | 55*85 | 55*100 | 55*115 | 55*125 | 55*142 | 55*150 | 55*155 | 55*175 | 55*179 | 55*200 | 55*225 | 55*275 | 55*325 | 65*77 | 65*87 | 65*102 |
说明 | 内高35半径75/100/125/150/200 | 内高45的半径75/100/125/150/200/250 | ||||||||||||||||
内规格 | 45*90 | 45*100 | 45*117 | 45*125 | 45*130 | 45*150 | 45*154 | 45*175 | 45*200 | 45*250 | 45*300 | 55*50 | 55*60 | 55*75 | 55*90 | 55*100 | 55*117 | 55*125 |
外规格 | 65*117 | 65*127 | 65*144 | 65*152 | 65*157 | 65*177 | 65*181 | 65*202 | 65*227 | 65*277 | 65*327 | 75*80 | 75*90 | 75*105 | 75*120 | 75*130 | 75*147 | 75*155 |
说明 | 内高55的半径75/100/125/150/200/250/300 | |||||||||||||||||
内规格 | 55*130 | 55*150 | 55*154 | 55*175 | 55*200 | 55*250 | 55*300 | 65*50 | 65*60 | 65*75 | 65*90 | 65*100 | 65*117 | 65*125 | 65*130 | 65*150 | 65*154 | 65*175 |
外规格 | 75*160 | 75*180 | 75*184 | 75*205 | 75*230 | 75*280 | 75*330 | 85*82 | 82*92 | 85*107 | 85*122 | 85*132 | 85*149 | 85*157 | 85*162 | 85*182 | 75*186 | 85*207 |
说明 | 内高65的半径125/150/200/250/300 | |||||||||||||||||
内规格 | 65*200 | 65*250 | 65*300 | 80*75 | 80*100 | 80*125 | 80*150 | 80*200 | 80*250 | 80*300 | 80*350 | 80拖链双排加宽 | ||||||
外规格 | 85*232 | 85*285 | 85*335 | 106*120 | 106*145 | 106*170 | 106*195 | 106*245 | 106*295 | 106*345 | 106*395 | 任意拼 | ||||||
说明 | 内高80半径150/200/250/300/400 |
一般保养塑料拖链设备内容和要求时间:
工作前:
1、检查交接班记录本。
2、严格按照设备”润滑图表”规定进行加油,做到定时、定量、定质。
3、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作。
工作中:
1、经常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,如果有异常情况,立即通知检修人员处理。
2、各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。
工作后:
1、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油。
2、清扫设备周围铁屑、杂物。
3、认真填写设备交接班记录。
一级保养塑料拖链设备内容和要求时间:每月一次,时间八小时。
(一)、擦洗设备外观部分
1、外观无黄袍、无油垢、物见本色,外观件齐全、无破损。
2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象,磨去研伤毛刺。
(二)、清洗、疏通润滑冷却系统,管路,包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置。
1、油窗清晰明亮,油标醒目,加油到位,油质符合要求。
2、油箱、油池、过滤装置内外清洁,无积垢和杂质。
3、油线齐全,油毡不老化,润滑油路畅通,无漏油、漏水现象。
4、油、油壶清洁好用,油嘴、油杯齐全,手拉泵、油泵好用。
5、拆下各部防护罩,检查润滑情况,擦洗导轨、光杠、丝杠。
(三)、检查调整各部铁屑、压板、间隙,各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用。
1、各部斜铁、压板、滑动面间隙调整到0.04mm以内,移动件移动自如。
2、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。
(四)、检查各安全装置
1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置,齐全可靠。
2、各电器装置绝缘良好,安装可靠接地,安全照明。
(五)、检查电器各部达到要求
1、电箱内外清洁,无灰尘、杂物,箱门无破损。
2、电器原件紧固好用,线路整齐,线号清晰齐全。
3、电机清洁无油垢、灰尘、风扇、外罩齐全好用。
4、蛇皮管无脱落、断裂、油垢,防水弯头齐全。
(六)、清扫工作地周围
1、设备周围无铁屑杂物。
2、机床附件、工具、卡具合理摆放,清洁定位。