加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风多利卡清洗吸污车 |
排量 : | 3865 | 发动机型号 : | CY4102-CE4C |
乘员/座位数 : | 2 | 百公里油耗 : | 8 |
底盘型号 : | DFA1110SJ11D3 | 额定功率 : | 115 |
额定载质量 : | 4990 | 轮胎规格 : | 825-20 |
轮胎数 : | 6 | 排放标准 : | 国五 |
驱动方式 : | 后驱 | 外形尺寸(长*宽*高 : | 7150x2200x2900 |
型号 : | 清洗吸污车 | 整备质量 : | 6310 |
轴距 : | 3800 | 轴数 : | 2 |
总质量 : | 11495 | 扭矩 : | 45 |
高车速 : | 90 | 燃料种类 : | 柴油 |
货号 : | 28 |
产品名称: | 清洗吸污两用车 | 外型尺寸(mm): | 7150x2200x2900 |
底盘型号: | EQ1111GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 22/10 |
额定质量:(kg) | 4990,5055 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1950 |
整备质量:(kg) | 6310 | 高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4825/6670 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1760,1810,1910 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1670,1690,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
整车说明: | 该车有免征公告,购买清洗吸污两用车可免交购置税,该车免征公告在第2016年第03册,页码511,备注总第50册。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 3767 |
105 110 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积5.81立方米,运输介质:液态污物,密度:900千克/每立方米;直段长4000mm,直径1300mm.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:490mm.整车长/轴距对应关系为(mm):7150/3950;7000/3800;6850/3650.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载. |