品牌 : |
固佳COOCCA |
型号 : |
HD1000 |
类型 : |
电动升降台 |
加工定制 : |
是 |
整机重量 : |
210 kg |
额定载荷 : |
1 T |
低高度 : |
305 mm |
电源电压 : |
380V/50HZ |
台面尺寸 : |
1300x820 mm |
高高度 : |
1780 mm |
底座尺寸 : |
1240x640 mm |
起升时间 : |
35-45S |
电动液压升降平台
● 电动升降平台,又叫工业电动平台,液压平台,重型设计.标配使用380V/50Hz交流电源
● 固佳COOCCA电动液压升降平台,采用进口泵站,使货物起升平稳有力
● 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
● 采用防夹剪叉设计.防止夹伤.带有过载保护功能.更可靠.更安全
● 配有安全挡条,便于维修
● 广泛应用于制造、物流、维修等行业
● 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
● HW为单剪式平台;HD为双剪式平台;HT为三剪式平台;HF为四剪式平台。
型号 |
| HD1000 | HD2000 | HD4000 |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
台面高度(Min./Max.) | (mm) | 305/1780 | 360/1780 | 400/2050 |
台面尺寸(长x宽) | (mm) | 1300×820 | 1300×850 | 1700×1200 |
底座尺寸(长x宽) | (mm) | 1240×640 | 1220×785 | 1600×900 |
起升时间 | (s) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
电源参数 |
| 380V/50Hz,AC2.2kw |
净重 | (Kg) | 210 | 295 | 520 |
型号 |
| HT1000 | HT2000 | HT4000 |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
台面高度(Min./Max.) | (mm) | 470/3000 | 560/3000 | 625/3200 |
台面尺寸(长x宽) | (mm) | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1200 |
底座尺寸(长x宽) | (mm) | 1600×1000 | 1606×1010 | 1610×1040 |
起升时间 | (s) | 35-45 | 50-60 | 55-65 |
电源参数 |
| 380V/50Hz,AC2.2kw |
净重 | (Kg) | 450 | 750 | 910 |
型号 |
| HF400 | HF800 | HF1600 |
额定载重量 | (Kg) | 400 | 800 | 1600 |
台面高度(Min./Max.) | (mm) | 600/4140 | 706/4210 | 800/4250 |
台面尺寸(长x宽) | (mm) | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1200 |
底座尺寸(长x宽) | (mm) | 1600×1000 | 1606×1010 | 1610×1140 |
起升时间 | (s) | 30-40 | 70-80 | 50-65 |
下降时间 | (s) | 30-40 | 75-85 | 70-85 |
电源参数 |
| 380V/50Hz,AC2.2kw |
净重 | (Kg) | 800 | 858 | 1045 |