| 品牌 : | THERMOTRON | 型号 : | DSX-2250 |
| 类型 : | 电磁振动试验机 | 负载 : | 90 / 2.28 |
| 振动方向 : | 360度 | 工作台尺寸 : | 66 x 102 x 86 cm |
| 频率范围 : | 0-3,000 Hz | 振幅 : | 39,000 BTUH |
| Stray Magnetic Field (gauss): | Less than 5 |
| Shock vs. Load Rating Lbs / Kg: | 30g: 280 / 127 50g: 120 / 54 100g: 15 / 6.8 |
| Approx. Shaker Weight: | 1,980 lbs 898 kg |
| Shaker Dimensions—WxDxH: | 26 x 40 x 34 inches 66 x 102 x 86 centimeters |
| Payload Support: | 500 lbs 227 kg |
| Mounting Points: | 16 |
| Maximum Velocity—Sine Sweep in ips/mps: | 90 / 2.28 |
| Mass: | 22.5 lbs 10.2 kg |
| Heat Rejected (Maximum): | 39,000 BTUH |
| Frequency Range: | 0-3,000 Hz |
| Force Rating in Sine Peak: | 2,250 lbf 10.0 kN |
| Force Rating in Random RMS: | 2,250 lbf 10.0 kN |
| Electrical Requirements in Full Load Amps 460 / 3 / 60: | 30 Amp |
| Electrical Requirements in Full Load Amps 400 / 3 / 50: | 35 Amp |
| Displacement: | 3” (76.2mm) pk-pk (sine, random, shock) |
| Console Dimensions—WxDxH: | 34 x 32 x 78.5 inches 86 x 81 x 199 centimeters |
| Blower Weight: | 145 lbs 66 kg |
| Blower Motor: | 5 Hp (3.8 kW) |
| Cooling Blower Duct Diameter: | 6 inches 15.2 centimeters |
| Blower Dimensions—WxDxH: | 25 x 23 x 26 inches 64 x 58 x 66 centimeters |
| Axial Resonance: | 2,900 Hz |
| Armature Size: | 12 inches 30.5 centimeters |
| Amplifier Model: | 915/1 |
| Airflow: | 450 CFM (0.22m3/s |






















